农业综合监管局食用农产品检测实验室主要承担辖区内果蔬、畜禽、水产食用农产品监督抽检、例行监测、违规筛查、执法复检等法定工作,对设备检测精度、数据合规性、溯源性、稳定性要求**。本次采购清单严格对标官方实验室建设标准,优选天研高合规、可溯源、适配执法取证的检测设备,配套完整前处理、存储、办公设备,出具正式含税报价,满足政府采购合规要求。
一、执法级核心检测仪器(监管必配)
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 监管适配优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全项目食品安全检测仪(执法版) | 天研TY-SP800 Pro | 1 | 台 | 29800 | 29800 | 执法专用合规版本,审计追踪不可篡改,支持省市级监管平台无缝对接,120+检测项目,数据可直接用于执法取证、例行监测上报 |
| 2 | 高精度农残检测仪 | 天研TY-NY12 Pro | 1 | 台 | 12800 | 12800 | 旋转比色池+AI基质补偿,高色素果蔬零误判,误差≤±3.0%,优于国标,适配例行监测批量抽检 |
| 3 | 畜禽水产兽药残留检测仪 | 天研TY-SY800旗舰版 | 1 | 台 | 25800 | 25800 | 覆盖瘦肉精、氯霉素、磺胺、四环素等监管严查项目,全动物基质适配,检测数据与质谱仪一致性98.5% |
| 4 | 重金属专项检测仪 | 天研TY-JZ12 | 1 | 台 | 9800 | 9800 | 粮食、果蔬、水产重金属专项筛查,检出限满足国家限量标准,适配农产品风险监测 |
| 5 | 便携式流动快检设备 | 天研TY-SP400便携款 | 1 | 台 | 17800 | 17800 | IP67防水防尘,6小时续航,适配田间、屠宰场、农贸市场流动执法抽检,一机多用 |
二、标准化样品前处理设备(实验室标配)
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大容量低速离心机 | 4000r/min 大容量 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 大批量抽检样品前处理,适配监管批量检测 |
| 2 | 智能恒温振荡仪 | 数控恒温、定时振荡 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | 统一实验反应条件,保障执法检测数据重复性、公正性 |
| 3 | 全自动氮气浓缩仪 | 12孔智能控温 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 复杂水产、畜禽样品提纯处理,降低基质干扰 |
| 4 | 高精度电子天平 | 万分之一精度 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 执法样品精准称量,满足计量溯源要求 |
| 5 | 高速组织均质机 | 实验室专用 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 肉类、果蔬样品快速均质制备,提升前处理效率 |
三、恒温存储、计量与辅助设备
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精密恒温培养箱 | 智能数显、精准控温 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 微生物指标筛查、试剂恒温反应 |
| 2 | 立式医用冷藏柜 | 2-8℃恒温锁温 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | 标准物质、检测试剂、留样样品合规保存 |
| 3 | 全套精密移液工具 | 多规格可调移液器 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 实验精准移液,保障检测数据精准度 |
| 4 | 执法专用耗材套装 | 国标检测试剂盒、实验耗材 | 1 | 套 | 1800 | 1800 | 全年日常检测耗材配套,通用无捆绑 |
四、数据溯源与办公配套设备
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溯源专用办公主机 | 高配商用、数据加密 | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 监管平台对接、数据加密存档、执法台账录入 |
| 2 | 智能报告打印机 | 高速多功能打印 | 1 | 台 | 600 | 600 | 执法检测报告、抽检台账、溯源凭证打印 |
| 3 | 实验室标准化柜桌 | 实验台、仪器柜、留样柜 | 1 | 套 | 7800 | 7800 | 实验室标准化建设、样品留样、仪器收纳 |
五、采购报价单总汇总
1、执法级核心检测仪器:96000元
2、样品前处理设备:9500元
3、辅助恒温耗材设备:7200元
4、数据办公配套设备:12600元
项目总报价:125300元(含税、含送货安装、调试校准、官方培训、质保两年、全年售后响应)
报价单备注说明:本方案为农业综合监管局官方实验室专用配置,所有设备具备国标符合性、计量溯源性,检测数据可用于执法取证、例行监测、上级上报,天研设备支持全国监管平台适配,无耗材绑定、可自由选用通用试剂,适配政府采购各项合规要求,可提供全套资质证书、检测报告、售后承诺书。

全国热线:400-8567-017
联系地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)