本次基层农产品安全质检实验室设备采购清单,严格遵循《乡镇农产品质量安全快速检测室建设规范》及GB 2763-2021、GB 31650-2021国家检测标准,适配基层农产品抽检、日常质检、风险筛查、数据溯源等核心工作,覆盖果蔬、肉类、水产、蛋类、乳制品全品类检测,全套设备以天研仪器为主力,兼顾检测精度、合规性、性价比与长期运维便利性,为基层质检检测中心标准化建设提供完整设备配置方案与报价汇总。
一、核心检测分析仪器(主力检测设备)
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 核心用途与技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能食品安全综合检测仪 | 天研TY-SP800(实验室旗舰款) | 1 | 台 | 25800 | 25800 | 120+检测项目,覆盖农残、兽残、重金属、添加剂、真菌毒素;16通道并行检测,农残检出限≤0.01mg/kg,瘦肉精≤0.05μg/kg;支持LIMS对接、审计追踪、监管平台上传,适配实验室合规检测 |
| 2 | 旋转式农残检测仪 | 天研TY-NY12 | 1 | 台 | 10800 | 10800 | 国标酶抑制率法,旋转比色池消除通道误差,抑制率误差≤±3.2%,适配果蔬批量农残筛查,高色素样本抗干扰性强 |
| 兽药残留快速检测仪 | 天研TY-SY800 | 1 | 台 | 22800 | 22800 | 胶体金+酶联双模式,42类兽药检测,瘦肉精检出限≤0.05μg/kg,氯霉素≤0.01μg/kg,16种动物基质AI补偿,适配肉、蛋、水产检测 | |
| 4 | 肉类水分检测仪 | 天研TY-SF10 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | 快速检测畜禽肉水分含量,精准判定注水肉,符合基层肉类质检筛查刚需 |
| 5 | 重金属快速检测仪 | 天研TY-JZ08 | 1 | 台 | 8800 | 8800 | 快速检测铅、镉、砷、汞、铬等重金属,适配果蔬、粮食、水产样品筛查,检出限符合国标要求 |
二、样品前处理实验设备
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低速离心机 | 4000r/min,适配15ml/50ml离心管 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 样品提取液固液分离,去除杂质干扰,适配农残、兽残样品前处理 |
| 2 | 恒温振荡器 | 数显控温、匀速振荡 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 样品混匀、试剂反应恒温振荡,保障检测反应稳定性 |
| 3 | 氮气吹扫浓缩仪 | 12孔可控温 | 1 | 台 | 3200 | 3200 | 畜禽、水产样品浓缩提纯,去除有机溶剂干扰,提升检测精度 |
| 4 | 高速均质器 | 便携式高速均质 | 1 | 台 | 900 | 900 | 肉类、果蔬样品粉碎均质,快速制备待测液 |
| 5 | 电子分析天平 | 500g/0.1g 精准称重 | 2 | 台 | 600 | 1200 | 样品、试剂精准称量,满足实验计量要求 |
三、辅助实验与恒温存储设备
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒温培养箱 | 数显控温、智能恒温 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | 微生物、试剂恒温培养,保障实验条件合规 |
| 2 | 医用冷藏冰箱 | 2-8℃恒温冷藏 | 1 | 台 | 1600 | 1600 | 检测试剂、标准样品低温保存,避免失效 |
| 3 | 移液器套装 | 可调式微量移液器 | 1 | 套 | 800 | 800 | 精准移取试剂、样品溶液,实验标配工具 |
| 4 | 实验耗材套装 | 离心管、比色皿、取样袋等 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 全套实验一次性耗材,满足日常检测用量 |
四、办公与数据配套设备
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公电脑 | 高配商用主机+显示器 | 1 | 台 | 3500 | 3500 | 数据导出、台账录入、监管平台上传、报告编辑 |
| 2 | 热敏打印机 | 便携式高速打印 | 1 | 台 | 400 | 400 | 快速打印检测报告、溯源台账 |
| 3 | 实验室配套台柜 | 实验台、仪器柜、样品柜 | 1 | 套 | 6800 | 6800 | 实验室标准化布局、仪器样品收纳存放 |
五、整体报价汇总
1、核心检测仪器合计:58200元
2、样品前处理设备合计:8000元
3、辅助实验设备合计:5400元
4、办公配套设备合计:10700元
设备总报价合计:82300元(含税、含安装调试、含上门培训、含年度校准)
采购汇总说明:本清单为基层农产品质检检测中心标准化标配方案,完全贴合2026乡镇级农检实验室建设规范,设备全覆盖农残、兽残、重金属、非法添加、肉类品质检测,支持数据溯源、平台对接、合规出证,天研全系设备兼容通用试剂,无耗材捆绑,长期运维成本低,适配基层日常抽检、专项排查、监管辅助检测工作。

全国热线:400-8567-017
联系地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)