基层农贸市场食用农产品快检综合实验室,核心职能为果蔬农残筛查、肉品兽药残留检测、食品添加剂快速排查、日常入场验货、消费者咨询检测、检测结果公示,设备需求以操作简单、检测快速、故障率低、性价比高、适配高频筛查为主。本方案贴合农贸市场快检场景,精简冗余设备,保留刚需核心仪器,搭配全套前处理、辅助、办公设备,形成可直接落地的标准化采购明细清单。
一、农贸市场快检核心刚需设备(高频筛查专用)
| 序号 | 设备名称 | 型号配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 场景适配优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能快速食品安全检测仪 | 天研TY-SP600市场专用款 | 1 | 台 | 21800 | 21800 | 90+常用检测项目,覆盖市场全部刚需筛查,16通道快速批量检测,操作极简,新手可快速上手,支持报告打印、结果公示 |
| 2 | 便携式农残速测仪 | 天研TY-NY08 | 1 | 台 | 8900 | 8900 | 8通道便携款,适配果蔬日常快检、摊位巡检,单样成本低至0.8元,适合市场高频次筛查 |
| 3 | 便携兽药残留快检仪 | 天研TY-SY400 | 1 | 台 | 15800 | 15800 | 针对性检测瘦肉精、抗生素等肉品严查项目,适配市场肉类、水产入场抽检 |
| 4 | 肉类水分快速检测仪 | 天研便携款 | 1 | 台 | 1600 | 1600 | 快速排查注水肉,市场肉品管控刚需设备,检测直观、秒出结果 |
二、简易样品前处理配套设备(市场快检专用)
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小型低速离心机 | 便携式4000r/min | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 简易样品离心提纯,去除果蔬汁液、肉类杂质干扰 |
| 2 | 便携式均质器 | 小型手持款 | 1 | 台 | 800 | 800 | 快速粉碎果蔬、肉类样品,适配现场快检前处理 |
| 3 | 精准电子秤 | 500g/0.1g | 1 | 台 | 500 | 500 | 样品、试剂简易称量,满足市场快检计量需求 |
| 4 | 混匀振荡器 | 小型台式 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 试剂、样品快速混匀,保障检测结果稳定 |
三、存储、辅助与耗材配套
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 试剂留样冷藏柜 | 小型2-8℃冷藏 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 快检试剂、留样样品保存,防止失效变质 |
| 2 | 基础移液器套装 | 常规检测专用 | 1 | 套 | 600 | 600 | 日常快检移液操作,简单易用 |
| 3 | 市场专用快检耗材包 | 通用试剂盒、取样工具 | 1 | 套 | 1000 | 1000 | 适配全年日常快检筛查,通用耗材无捆绑 |
四、公示与办公配套设备
| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台式办公电脑 | 基础商用配置 | 1 | 台 | 3200 | 3200 | 检测台账记录、数据存储、结果公示编辑 |
| 2 | 热敏报告打印机 | 快速出单 | 1 | 台 | 350 | 350 | 打印检测报告,供商户、消费者查看留存 |
| 3 | 快检室配套台柜 | 简易实验台、收纳柜 | 1 | 套 | 4500 | 4500 | 市场快检室标准化布局,设备收纳摆放 |
五、采购明细总价汇总
1、核心快检仪器:46300元
2、前处理配套设备:3500元
3、辅助耗材存储设备:2800元
4、办公公示配套设备:8050元
农贸市场快检实验室整体采购总价:60650元(含安装调试、操作培训、一年免费校准、售后质保)
方案落地说明:本套方案专为基层农贸市场轻量化快检实验室定制,摒弃实验室冗余**设备,聚焦市场入场筛查、日常巡检、消费者维权检测核心需求,设备操作简单、维护便捷、耗材成本极低,完全符合农贸市场快检室建设标准,性价比**,适合全国乡镇、街道、社区农贸市场快检室新建、升级改造采购。

上一篇:农业综合监管局食用农产品检测实验室配套仪器设备购置采购清单报价单
下一篇:没有了!
全国热线:400-8567-017
联系地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)